Alkalom az új otthonodra
Cím | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magyarország, Győr-Moson-Sopron, 9485 Nagycenk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Épület | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altípus | Családi | Építési év | 2026 év | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Építési mód | Tégla | Ingatlan külső állapota | Hőszigetelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szintek száma | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Műszaki adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingatlan belső állapota | Új építésű | Fűtés | Hőszivattyú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komfort típus | Összkomfort | Víz | Van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villany | Van | Csatorna | Van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilátás | Kertre néző | Parkolás | Garázs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helyiségek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szobaszám | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helyiségek |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leírás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagycenken eladó egy új építésű, nappali + 3 hálószobás, földszintes családi ház. Jellemzők: - a telek mérete 625 nm - az épület lakóterülete 130 nm - a családi ház helyiségei: előszoba, közlekedő, amerikai konyhás nappali, 3 hálószoba, fürdőszoba-WC, önálló WC, gardrób, gépészeti helyiség - nappaliból nyíló terasz (35 nm) - a házzal egybeépült garázs (17 nm) és plusz egy térkövezett gépkocsibeálló (19 nm) - az épület 30 cm-es Porotherm téglafalazattal, 25 cm-es födémszigeteléssel, 15 cm-es grafitos homlokzatszigeteléssel, hat légkamrás, 3 rétegű hőszigetelt üvegezéssel ellátott külső nyílászárókkal és alumínium redőnyökkel készül - fűtési rendszere hőszivattyúval megoldott, padlófűtés mellett - Sopron belvárosa gépjárművel 15 perc alatt, a Sopron-Klingenbach határátkelő 25 perc alatt érhető el | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


