Alkalom az új otthonodra
Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hungary, Győr-Moson-Sopron, 9485 Nagycenk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Building | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altípus | Családi | Year of construction | 2026 év | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constraction type | Tégla | Object state external | Hőszigetelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total number of floors | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of the object | Új építésű | Heating | Hőszivattyú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komfort típus | Összkomfort | Water | Van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electricity | Van | Sewerage | Van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| View | Lake view | Parking | Garázs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rooms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of bedrooms | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premises |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagycenken eladó egy új építésű, nappali + 3 hálószobás, földszintes családi ház. Jellemzők: - a telek mérete 625 nm - az épület lakóterülete 130 nm - a családi ház helyiségei: előszoba, közlekedő, amerikai konyhás nappali, 3 hálószoba, fürdőszoba-WC, önálló WC, gardrób, gépészeti helyiség - nappaliból nyíló terasz (35 nm) - a házzal egybeépült garázs (17 nm) és plusz egy térkövezett gépkocsibeálló (19 nm) - az épület 30 cm-es Porotherm téglafalazattal, 25 cm-es födémszigeteléssel, 15 cm-es grafitos homlokzatszigeteléssel, hat légkamrás, 3 rétegű hőszigetelt üvegezéssel ellátott külső nyílászárókkal és alumínium redőnyökkel készül - fűtési rendszere hőszivattyúval megoldott, padlófűtés mellett - Sopron belvárosa gépjárművel 15 perc alatt, a Sopron-Klingenbach határátkelő 25 perc alatt érhető el | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


