Törökvészen családi otthon
Cím | |||
| Magyarország, Budapest, 1024 II. kerület - Törökvész | |||
Épület | |||
| Altípus | Tégla | Építési év | 1987 év |
| Építési mód | Tégla | Ingatlan külső állapota | Jó |
| Szintek száma | 3 | ||
Műszaki adatok | |||
| Ingatlan belső állapota | Újszerű | Emelet | 2 |
| Fűtés | Cirkó | Klíma | Saját split klíma |
| Gáz | Van | Beköthető internetkapcsolat | Optikai |
Általános adatok | |||
| Kilátás | Panorámás | Parkolás | Garázs |
| Tájolás | dél | ||
Helyiségek | |||
| Szobaszám | 5 | ||
Leírás | |||
Ajánlás Ez a 120 m² + 10m² terasszal rendelkező, 3 + 2 fél szobás lakás ideális választás nagyobb családok vagy többgyermekes párok számára, akik tágas, jól alakítható tereket keresnek. A felújított, azonnal költözhető állapotnak köszönhetően kiváló megoldás azoknak is, akik hosszabb felújítás nélkül szeretnének minőségi otthonba költözni. A panorámás fekvés, a világos belső terek és a zöld környezet különleges, értékálló lehetőséget kínálnak Budán. Elhelyezkedés Az ingatlan Budapest II. kerület egyik legkedveltebb, zöldövezeti részén, Törökvész csendes utcájában található. A környék nyugodt, családbarát hangulatú, ugyanakkor kiváló közlekedési adottságokkal rendelkezik: több buszjárat könnyen elérhető, így a belváros gyorsan megközelíthető. A közelben bevásárlási lehetőségek, oktatási intézmények és mindennapi szolgáltatások biztosítják a kényelmes életvitelt. Az ingatlan jellemzői A tégla építésű társasház második emeletén elhelyezkedő, nettó 117 m² alapterületű lakás praktikus, családbarát elosztással rendelkezik: 3 egész és 2 fél szoba biztosít elegendő életteret. A lakás felújított állapotú, duplakomfortos kialakítású, légkondicionálóval felszerelt. A panorámás kilátás és a világos, napfényes terek kellemes otthoni hangulatot teremtenek. Költésgek Az ingatlanhoz 28m² garázs is tartozik, amely tovább növeli a mindennapi kényelmet és az értékállóságot. Ez 15.000.000 Ft-ért megvásárolandó. Közös költség: 20.000 Ft / hó (vízdíj részben tartalmazva) Felújítási alap: 10.000 Ft / hó | |||



