TANYA, ERDŐ, GYÜMÖLCSÖS Jászszentandráson ELADÓ
Cím | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magyarország, Jász-Nagykun-Szolnok, 5136 Jászszentandrás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Épület | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altípus | Tanya | Építési év | 1950 év | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Építési mód | Vályog | Ingatlan külső állapota | Átlagos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szintek száma | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Műszaki adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingatlan belső állapota | Átlagos | Fűtés | Kandalló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komfort típus | Komfort nélküli | Klíma | Nincs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Víz | Telken | Gáz | Nincs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villany | Van | Csatorna | Telken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beköthető internetkapcsolat | Szélessávú (>10Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilátás | Udvari | Parkolás | Garázs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tájolás | délkelet | Bútorozottság | Bútorozatlan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helyiségek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szobaszám | 1 | Félszobák száma | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helyiségek |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leírás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irodánk eladásra kínál Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Jászszentandráson, külön helyrajzi számon található tanyát, erdőt és gyümölcsöst. A ház 44 nm-es, vályogból épült, átlagos állapotú, melyben két szoba, konyha, kamra és fürdőszoba található. A ház melegét két kandalló biztosítja. A telek 1899 nm-es, melyre 20 nm-es garázst és 15 nm-es tárolót is építettek téglából. Az erdő 19506 nm-es, 20 éves akácfákkal. A gyümölcsös 15867 nm-es, barackfákkal betelepítve. A község turisztikai vonzereje a kiváló minőségű termálvizes fürdő. Amennyiben felkeltettem érdeklődését, kérem hívjon bizalommal! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



