Eladó ház, Dány
Cím | |||
| Magyarország, Pest, 2118 Dány | |||
Épület | |||
| Altípus | Családi | Építési év | 2004 év |
| Építési mód | Tégla | ||
Műszaki adatok | |||
| Fűtés | Cirkó | Víz | Van |
| Gáz | Van | Villany | Van |
| Csatorna | Van | ||
Általános adatok | |||
| Tájolás | dél | ||
Helyiségek | |||
| Szobaszám | 1 | Félszobák száma | 2 |
Leírás | |||
Ne maradj le Dány egyik legkeresettebb, nagy telekkel rendelkező ingatlanáról! -A 1000 m²-es telek és a téglaépítésű, 45 m²-es otthon kombinációja ma már igazi ritkaság. -Ha szeretnél egy nyugodt, zöldövezeti menedéket Budapest közelében, most kell lépned. Dány község Pest megyében az utóbbi években egyre népszerűbb a természetkedvelők és a családosok körében, így az ilyen adottságú házak nagyon vonzóak. Miért különleges ez az ingatlan? -1000 m² saját telek ekkora területet ma már alig lehet találni ilyen áron. -Téglaépítésű, masszív ház, amely hosszú távra szól. -45 m² praktikus elrendezés, ahol minden négyzetméter jól kihasználható. -Panorámás, világos terek, amelyek egész nap természetes fényben úsznak. A környék, amiért mindenki Dányba költözne -Dány egy csendes, biztonságos, zöldövezeti település, ahol a természet közelsége és a nyugalom dominál. -Kiváló választás családoknak és természetkedvelőknek. -Kertvárosi életérzés, miközben Budapest csak egy rövid autóútra van. -Rendezett közösség, jó szolgáltatások, kirándulóhelyek a közelben. -Az itt élők minden nap élvezhetik a vidéki békét anélkül, hogy lemondanának a főváros közelségéről. Műszaki előnyök, amelyek hosszú távon számítanak -2004-ben épült, modern szerkezeti megoldásokkal. -Gáz cirkó fűtés a hatékony és gazdaságos működésért. -Klímaberendezés, így nyáron és télen is kellemes hőmérséklet vár. -A téglaépítés és a jó tájolás miatt a ház egész évben komfortos. Ha nem szeretnéd, hogy más vigye el előled ezt a lehetőséget, érdemes mielőbb megnézned. Az energetikai tanúsítvány készítése folyamatban van, amint rendelkezésre áll, úgy azzal a hirdetés frissítésre kerül. Referencia szám: HZ083055-ITE | |||


