Azonnal költözhető duplakomfortos 4 szobás családi ház eladó Sümegen a vár alatt!
Cím | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magyarország, Veszprém, 8330 Sümeg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Épület | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altípus | Családi | Építési mód | Kő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingatlan külső állapota | Jó | Szintek száma | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Műszaki adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingatlan belső állapota | Felújított | Fűtés | Kandalló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komfort típus | Dupla komfort | Víz | Van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gáz | Utcában | Villany | Van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csatorna | Van | Felújítás éve | 2026 év | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilátás | Udvari | Parkolás | Telken parkoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tájolás | dél | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helyiségek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szobaszám | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helyiségek |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leírás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az Ingatlan Presszó eladásra kínál családi házat Sümegen. Az Ingatlan Presszó által kínált sümegi felújított családi ház jellemzői: - a felújított lakóház 96 m2 alapterületű, 4 szoba, illetve nappali,étkező, 2 konyha, 2 fürdőszoba - Sümegi várhoz közel található - várpanorámás - 1/1-es ingatlan saját helyrajzi számmal, külön bejárattal - ez az ingatlan ráadásul két külön lakrésszel is rendelkezik (kiadásra is kiválló) - 567 m2-es telek, kerítéssel körbekerített - az 1960-es években épült kőből és téglából, teljes felújításra kerül - a tetőt 2026-ben újították fel - új gerendák, oldallécek, aláfóliázás, új cserép - a ház körbe szigetelt minden oldalról - rendszeresen karbantartott, 2018-tól folyamatos felújításon esett át (szigetelés, burkolat, nyílászáró, víz-, és villany vízeték csere) - fűtése vegyes tüzelésű kandalló, fürdőszobában elektromos padlófűtés is van - az udvar elkerített, parkosított, gondozott, jó kialakítású (grillezővel, kiülős résszel kialakítva) - saját kút - kavicsozott kocsibejáró, térkövezett gyalogos út - Balaton (Balatonederics) 20 perc autóval Amennyiben az Ingatlan Presszó által kínált családi ház, vagy bármely kínálatunkban található ingatlan felkeltette érdeklődését, hívjon bizalommal a megadott telefonszámon. Irodánk szakember ajánlásai igény esetén: ügyvéd, energetikai tanúsítvány, hitelügyintézés, értékbecslés, statikus, földmérő, építészmérnök, belsőépítész, villanyszerelő, víz-, gáz-, központi fűtés szerelő, kőműves, burkoló Továbbiakban keresek eladó vagy kiadó családi házat-, lakást-, nyaralót-, gazdasági épületet-, raktárt-, csarnokot,- telephelyet,- építési telket-, zártkertet-, külterületet-, szántót-, legelőt-, erdőt, akár még tulajdoni hányadot is ügyfeleim részére, Veszprém vármegyében, Sümeg- és Tapolca környékén, valamint Balaton-felvidéken, Káli-medencében, Művészetek Völgyében, Balatonederics-Zánka között. Köszönettel, Bódis Péter ingatlanértékesítő Ingatlan Presszó Térjen be hozzánk egy ingatlanra! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



