ÁLOMSZÉP PANORÁMA + Dél-nyugati fekvés! – 2024-ben teljes körűen felújított lakás
Address | |||
| Hungary, Budapest, 1039 III. kerület - Békásmegyer | |||
Building | |||
| Year of construction | 1985 év | Constraction type | Panel |
Technical data | |||
| Floor | 5 | Heating | Távfűtés |
General | |||
| Parking | Utcán | Orientation | délnyugat |
Rooms | |||
| Number of bedrooms | 1 | Small rooms | 2 |
Description | |||
Kedves Érdeklődő! Figyelmedbe ajánlom ezt a Békásmegyeren található, álomszép panorámával rendelkező, 2024-ben teljes körűen és igényesen felújított otthont. Ez az a lakás, ahol a „csak költözni kell” nem üres ígéret, hanem valóság. Az 57 m²-es, 5. emeleti ingatlan elosztása tökéletes: a tágas, több mint 21 m²-es nappali mellett két külön nyíló hálószoba kapott helyet, így ideális életteret biztosít pároknak vagy családoknak is. A dél-nyugati tájolásnak köszönhetően minden helyiség napfényes és barátságos. A felújítás során a minőség volt az elsődleges szempont. A lakás minden szobája hűtő-fűtő klímával felszerelt, így a nyári hőségben is garantált a kellemes hőmérséklet. Az egyedi, méretre gyártott beépített bútorok nemcsak esztétikusak, de rengeteg tárolóhelyet is biztosítanak – ezek természetesen az ár részét képezik. A lakáshoz egy hangulatos, 2 m²-es erkély is tartozik, ahonnan zavartalanul élvezheted a kilátást. A konyha modern és gépesített, a fürdőszoba és a WC külön helyiségben található, mindkettő prémium burkolatokkal felújítva. A 10 emeletes társasház állapota jó, a lift megbízhatóan működik, a lakóközösség rendezett. A környék infrastruktúrája kiváló: a közelben bevásárlóközpontok, iskolák, óvodák találhatók, a tömegközlekedés pedig remek kapcsolatot biztosít a belvárossal és a szomszédos kerületekkel. Ajánlom neked, ha nem szeretnél felújítással bajlódni, és egy modern, stílusos, kompromisszumok nélküli otthont keresel. Hívj bizalommal, és nézd meg élőben, mert a valóságban még szebb, mint a képeken! További információkkal kapcsolatban keressen elérhetőségeimen: Viletel István + viletel.dh.hu | |||


